视觉跟随点胶机
集成高清视觉相机与 AI 算法平台,实时捕捉并跟踪目标位置,自动纠偏(±0.1mm),指挥运动系统精准点胶。
- 动态定位:实时跟踪目标,动态纠偏 ±0.1mm。
- 多模式点胶:单点 / 连续线 / 圆弧 / 面积覆盖 / 复杂形状,适应倾斜面或立体产品。
- 实时监控:传感器检测胶量与轨迹,拐角减速防止胶量堆积。
- 自动化集成:与流水线同步,无人化生产,效率 28-50 秒/件。
从智能视觉跟随整机设备到新迈 Simai 精密流体控制部件,构建覆盖核心部件与整机系统的完整产品能力。非接触式喷射 · 高速 · 微量 · 高精度,为不同胶水、粘度与工艺节拍提供可落地的选型方案。
集成高清视觉相机与 AI 算法平台,实时捕捉并跟踪目标位置,自动纠偏并指挥运动系统精准作业,覆盖点胶、锁付、贴标、焊锡四大工艺。
集成高清视觉相机与 AI 算法平台,实时捕捉并跟踪目标位置,自动纠偏(±0.1mm),指挥运动系统精准点胶。
适应工件装配误差与热变形,胜任螺旋管、不规则曲面等复杂曲线焊缝;温度闭环控制,锡渣自动回收。
适应工件装配误差与热变形,减少人工校正,稳定保证焊缝位置精度。
胜任螺旋管、不规则曲面等复杂曲线焊缝,适应多品种柔性生产。
降低对熟练焊工的依赖,支持 24/7 连续生产。
避免漏焊偏焊,提升焊缝一致性与产品良率。
减少返工与材料浪费,降低综合制造成本。
温度闭环控制,锡渣自动回收,保障连续稳定运行。
以下参数为智能视觉跟随点胶机、锁付机、贴标机、焊锡机四类整机共用(以实际配置为准)。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 设备尺寸 | L900 × W1100 × H1500 mm |
| 重复精度 | ±0.1 mm |
| CCD 视觉相机 | 1 套,独立悬挂 |
| 相机识别范围 | 300 × 400 mm |
| 调节驱动方式 | 精密模组 |
| 悬臂长度 | 550 mm |
| 过板尺寸 | W250 × L350 × H100 mm |
| 控制方式 | 工控机 + 显示器 |
| 工作环境温度 | 0℃ ~ +35℃ |
| 输入电源 | AC220V 50/60Hz |
| 摄像头 | 海康威视 |
| 伺服电机 | 伺服电机 + 运动控制 |
| 主体材料 | A6061、SUS304、SPCC、S45C |
自动识别与跟踪目标位置,视觉动态纠偏 ±0.1mm,稳定应对装配误差与热变形。
提供个性化自动化设计,支持多设备无缝对接与非标工艺定制。
设备具备防干扰设计,降低误操作风险,保障产线连续稳定运行。
合作流程:需求分析 → 方案设计 → 设备安装 → 后期维护,全程专人跟进;并提供免费技术培训与免费系统升级。
精密流体控制技术整体解决方案 · 非接触式喷射 · 高速 · 微量 · 高精度。覆盖喷射阀、螺杆阀、双液阀、计量泵与控制器全系列。
PCB 点胶、FPC 点胶、摄像头模组点胶;蓝牙耳机、智能手环、手机边框。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 驱动方式 | 压电陶瓷驱动,非接触喷射 |
| 频率极限 | 1200Hz |
| 最小胶量 | 0.5nl |
| 最小线宽 / 点径 | 0.25mm |
| 一致性 | ±2% |
| 一体式喷嘴 | 0.05-0.3mm |
| 粘度 | 0-200000cps |
| 胶水压力 | 0.01-0.2MPa |
覆盖电磁式与气动两大驱动方式,兼顾低粘度油墨、水性胶与高粘度胶水的非接触喷射需求。
| 型号 | 类型与关键参数 |
|---|---|
| S4500 | 电磁式,低粘度,最高 400Hz,粘度 0-2000cps,适用油墨 / 油漆 / 水性胶 |
| SIN-6000 / SIN-6000S | 气动,最高 250Hz,粘度 0-200000cps |
| SIN-6000R | 热熔胶喷射 |
| SIN-6300R | 300CC 大容量喷射 |
| SIN-6300D | 300CC 接触式精密点胶阀 |
以螺杆计量为核心,提供塑料螺杆、钨钢螺杆与伺服大流量多种配置,适配从超微量到大流量的连续点胶工艺。
| 型号 | 关键特性 |
|---|---|
| S5000 | 一次性进口 POM 塑料螺杆组件,最高 400r/min,最小线宽 0.25mm,一致性 ±2% |
| S5500 / S5600 | 钨钢螺杆,耐磨 |
| S550C / S560C | 超微量,钨钢 |
| S5700 | 100W 伺服大流量,300r/min,粘度 10000-200000cps,适用导热凝胶 / 散热膏 / 锡膏 |
| S5710 | 超大流量钨钢螺杆阀,300r/min |
| S5800 / S5830 / S5870 | 30CC / 300CC 热熔胶螺杆阀,加热温度 阀体 Max 200℃、胶桶 Max 150℃ |
P30-P1200 全系偏心螺杆阀,排量覆盖 0.003-2.0 ml/转,最小出胶量低至 0.001ml,精度偏差 ±0.3-2%。
| 型号 | 排量 | 最小出胶量 | 最大出胶速度 | 精度偏差 | 阀体重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| P30 | 0.003 ml/转 | 0.001 ml | 0.006 ml/s | ±0.3-5% | 1 kg |
| P150 | 0.01 ml/转 | 0.0025 ml | 0.02 ml/s | ±0.3-5% | 1 kg |
| P450 | 0.05 ml/转 | 0.0025 ml | 0.1 ml/s | ±0.3-2% | 1 kg |
| P600 | 0.15 ml/转 | 0.005 ml | 0.3 ml/s | ±0.3-2% | 1 kg |
| P600Y | 0.15 ml/转(厌氧胶专用材质) | 0.005 ml | 0.3 ml/s | ±0.3-2% | 0.8 kg |
| P700 | 0.45 ml/转(双头转子) | 0.01 ml | 0.8 ml/s | ±0.3-2% | 1 kg |
| P800 | 0.6 ml/转 | 0.005 ml | 1.2 ml/s | ±0.3-2% | 2 kg |
| P1000 | 1.1 ml/转 | 0.1 ml | 2 ml/s | ±0.3-2% | 3.2 kg |
| P1200 | 2.0 ml/转 | 0.1 ml | 4 ml/s | ±0.3-2% | 3.2 kg |
| P450R | 30cc 热熔胶偏心螺杆阀 | — | — | — | 1.9 kg |
| P600R | 300cc 热熔胶偏心螺杆阀 | — | — | — | 2.5 kg |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 驱动 | 伺服电机 / 无刷伺服电机 |
| 驱动电压 | DC24 / AC220V |
| 驱动方式 | 单片机嵌入式系统 / PLC 脉冲 + 方向 |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 工作模式 | 定量模式 / 连续模式 |
| 控制器 | AC220V/50Hz·120W |
SP 系列采用静态混胶结构,双组份按比例同步计量,排量 (0.01+0.01)-(2.0+2.0) ml/转,适合中高粘度双组分胶水。
| 型号 | 排量 (ml/转) | 最小出胶量 | 最大出胶速度 | 阀体重量 |
|---|---|---|---|---|
| SP150 | (0.01+0.01) | 0.005 ml | 0.03 ml/s | 2.5 kg |
| SP450 | (0.05+0.05) | 0.005 ml | 0.2 ml/s | 2.5 kg |
| SP600 | (0.15+0.15) | 0.015 ml | 0.6 ml/s | 2.5 kg |
| SP700 | (0.4+0.4) 双头转子 | 0.015 ml | 1.6 ml/s | 2.5 kg |
| SP800 | (0.6+0.6) | 0.05 ml | 2.4 ml/s | 5 kg |
| SP1000 | (1.1+1.1) | 0.05 ml | 4.4 ml/s | 10 kg |
| SP1200 | (2.0+2.0) | 0.05 ml | 8 ml/s | 10 kg |
SPD 系列采用动态混胶结构,混胶转速 500r/min,排量 (0.01+0.01)-(0.4+0.4) ml/转,混胶更均匀,适配 AB 胶、环氧胶等双组分工艺。
| 型号 | 排量 (ml/转) | 最小出胶量 | 最大出胶速度 | 阀体重量 |
|---|---|---|---|---|
| SPD150 | (0.01+0.01) | 0.001 ml | 0.04 ml/s | 3.5 kg |
| SPD450 | (0.05+0.05) | 0.005 ml | 0.2 ml/s | 3.5 kg |
| SPD600 | (0.15+0.15) | 0.005 ml | 0.6 ml/s | 3.5 kg |
| SPD700 | (0.4+0.4) 双头转子 | 0.01 ml | 1.6 ml/s | 3.5 kg |
静态混胶(SP)与动态混胶(SPD)双液精密螺杆阀共用参数。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 驱动电机 | 伺服电机 + 精密减速机 |
| 混胶方式 | 静态混胶(SP)/ 动态混胶 500r/min(SPD) |
| 混胶比例 | 1:1-10:1 |
| 工作模式 | 定量模式 / 联动模式 |
| 精度偏差 | ±0.3-2% |
| 控制器 | 220V/50Hz·240W |
面向微量液体的高精度计量与注液,覆盖电子烟油、电解液、药液、试剂等对一致性与洁净度要求较高的场景。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 注液量 | 0-2.5ml |
| 最高频率 | 180 次/分钟 |
| 粘度 | 0-10000cps |
| 重读一致性 | 千分之三 |
| 柱塞材质 | 高硬度食品级材质 |
| 清洗方式 | 全模块化一键清洗 |
| 外形尺寸 | L53 × W40 × H170 mm |
| 阀体重量 | 500g |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 泵容量 | 0.15ml |
| 最小点胶量 | 0.001ml |
| 计量方式 | 容积计量式 / 柱塞结构 |
| 控制系统 | 嵌入式系统 / 触摸屏 |
| 供给压力 | 0.01~0.5MPa |
| 适用容器 | 10 / 20 / 30 / 50ml 针头 |
| 电源 | AC100-220V / 50Hz / 50W |
| 重量 | 5kg |
K600 / K200 / K100 系列控制器,支持双温控双调压或单温控,触摸屏 / 数字电路设定点胶时间,适配气动喷射阀的温度与压力控制。
| 型号 | 类型 | 温度范围 | 控制器质量 | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| K600 | 双温控双调压 | 0-180℃ | 约 4 kg | W260×L240×H128 mm |
| K200 | 单温控双调压 | 0-100℃ | 约 2 kg | W210×L170×H95 mm |
| K100 | 单温控 | 0-100℃ | 约 1 kg | W160×L90×H102 mm |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 控制方式 | 电子 / 气动 |
| 供给压力 | 最大 0.65-0.7MPa |
| 胶桶气压调节 | 0-0.2MPa |
| 电源 | AC220V/50Hz/80W |
| 点胶时间控制 | 触摸屏 / 数字电路 |