产品特点
- 快速固化:可在 1~10S 内完全固化
- 粘结力强:可撕裂本体,粘结材质广
- 耐候性强:可耐 -40℃~260℃,防水性好
- 绿色环保:无溶剂,无挥发,低能耗
高性能粘合剂与热管理材料整体解决方案——覆盖紫外光固化胶、环氧胶、双组份结构胶、改性硅烷、PUR 热熔胶、有机硅、瞬干胶及导热材料,为精密制造提供稳定可靠的粘接与散热方案。
索梦得(Somida)——CHONGQING SOMIDA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD,专注于高性能粘合剂与热管理材料的研发与制造,产品覆盖紫外光固化胶、单组份环氧胶、双组份结构胶、改性硅烷结构胶、反应型热熔胶(PUR)、室温固化硅胶、双组份硅胶、瞬干胶及导热垫片、导热硅脂/凝胶等系列。
产品广泛应用于 3C 数码电子、半导体与光电、汽车电子、新能源、照明、工控与医疗等行业。以探索之心,求精益之湛——索梦得围绕客户工艺开展配方与应用开发,为精密制造提供稳定、可靠、可量产的粘接与热管理解决方案。
品牌官网:www.somida.cn
十大系列,覆盖结构粘结、密封防护、导热与热管理需求;点击可查看各系列产品参数、特点与应用。
单组分紫外光固化,1~10 秒快速固化,粘结力强、耐候性好,适用于光学/医疗、LCM&OLED、BGA 与 PCB 三防等精密点胶场景。
| 产品型号 | 粘度(mPa.s)@25℃ | 硬度 | 颜色 | 表干性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 100-300 | 75D | 透明 | 表干一般 | 光学、医疗行业专用胶 |
| 3312 | 600-1200 | 55D | 透明 | 表干一般 | 塑料、金属、玻璃结构粘结 |
| 3321 | 3000-9000 | 70D | 透明 | 表干好 | 塑料、玻璃、PCB三防结构粘结 |
| 3802 | 20000-50000 | 75D | 透明、蓝色 | 表干好 | LCM&OLED行业专用胶水 |
| 3803 | 20000-50000 | 75D | 透明、蓝色 | 表干好 | 塑料、金属、玻璃结构粘结 |
| 3805 | 15000-30000 | 80D | 透明 | 表干好 | BGA补强专用胶 |
| 3816 | 8000-12000 | 80D | 透明、绿色 | 表干好 | LCM&OLED行业专用胶水 |
| 3910 | 6000-12000 | 80D | 透明 | 表干好 | 通用型UV胶 |
| 3906 | 8000-18000 | 75D | 透明、蓝色 | 表干好 | 通用型UV胶 |
固化温度灵活(60~150℃),高强度结构粘结、低挥发,适用于摄像头模组、BGA 填充、芯片封装与 SMT 粘结。
| 产品型号 | 粘度(mPa.s)@25℃ | 硬度 | 颜色 | 固化条件 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | 6000-16000 | 68D | 红色 | 4min/130℃ | 摄像头、指纹锁、声学产品 |
| 4218 | 10000-20000 | 80D | 黑色 | 10-30min/80℃ | 耐高温、高强度、结构粘结 |
| 4215 | 15000-30000 | 75D | 黑色 | 10-20min/80℃ | 摄像头、指纹锁、声学产品 |
| 4216 | 20000-40000 | 78D | 黑色 | 10-20min/80℃ | 摄像头、指纹锁、声学产品 |
| 4518 | 5000-10000 | 65D | 黑色 | 10-20min/130℃ | 应用于软板元器件补强 |
| 4519 | 100-500 | 72D | 透明/黑色 | 10-20min/130℃ | BGA、元器件补强 |
| 4520 | 1000-2000 | 75D | 透明/黑色 | 10-20min/130℃ | BGA、元器件补强 |
| 4589 | 300-600 | 75D | 透明/黑色 | 10-20min/120℃ | BGA、元器件补强 |
| 4580 | 25000-35000 | 78D | 白色/黑色 | 5-10min/80℃ | 快速固化、结构粘结 |
| 4609 | 70000-150000 | 75D | 红色 | 1-3min/150℃ | SMT贴片点胶 |
| 4611 | 200000-300000 | 80D | 红色 | 1-3min/150℃ | SMT贴片刮胶 |
3~8 分钟快速定位,剪切力/拉拔力强,适合金属、塑料、玻璃、陶瓷等多种材质结构粘结与防水密封。
| 产品型号 | 颜色 | 比例 | 初固时间 | 保压时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | 透明 | 1:1 | 3-5min | 5-10min | 高强度\低气味 |
| 8501 | 黑色/白色/透明 | 1:1 | 5-10min | 30min | 高强度\通用型 |
| 8502 | 黑色/白色/透明 | 1:1 | 30min | 60min | 金属&金属粘结 |
| 8509 | 米黄色/灰色 | 1:1 | 3-5min | 5-10min | 塑料&塑料粘结 |
| 8510 | 米黄色/灰色 | 1:1 | 30min | 60min | 遮光、结构粘结 |
| 8606 | 绿色 | 10:1 | 3-5min | 5-10min | 高强度\低气味 |
| 8607 | 绿色 | 10:1 | 3-5min | 5-10min | 高强度\通用型 |
| 8808 | 乳白色 | 1:1 | 3-5min | 5-10min | 各种塑料、金属、玻璃 |
| 8809 | 绿色 | 1:1 | 3-5min | 5-10min | 各种塑料、金属、玻璃 |
10~30 分钟初固,耐高低温、耐老化优秀,适合微电子、3C 外壳、家电的结构粘结与密封防水。
| 产品型号 | 颜色 | 流淌性 | 点胶方式 | 表干时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 透明 | 极好 | 喷胶/点胶 | 20-25min | 小间隙密封 |
| 162 | 透明 | 膏状 | 喷胶/点胶 | 5-12min | 适合大间隙结构粘结 |
| 163 | 透明/黑色 | 半流淌 | 点胶 | 15-25min | 结构粘结、高强度 |
| 164 | 透明/黑色 | 半流淌 | 点胶 | 20-25min | 结构粘结、高强度 |
| 165 | 白色/灰色 | 半流淌 | 喷胶/点胶 | 6-12min | 延伸率极佳,粘结性好 |
| 166 | 红色/黑色 | 膏状 | 喷胶/点胶 | 6-12min | 延伸率极佳,粘结性好 |
| 167 | 乳白 | 半流淌 | 点胶/刷胶 | 20-31min | 对SI粘结强 |
| 168 | 乳白 | 膏状 | 点胶/刷胶 | 20-32min | 对SI粘结强 |
| 169 | 白色/黑色 | 半流淌 | 点胶/刷胶 | 10-15min | 密封防水、结构粘结 |
1~5 分钟快速定位,对金属/塑料/玻璃粘结力强,耐高低温、耐溶剂与盐雾,适合手机、显示与声学模组。
| 产品型号 | 粘度(mPa.s)@115℃ | 颜色 | 开放时间@25℃ | 使用温度℃ | 剪切强度Mpa | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | 4000±500 | 黑色 | 2-4 | 110-120 | 铝:3.0 PC:7.0 | 适合金属及塑料粘结 |
| 5112 | 3500±500 | 黑色 | 1-4 | 115-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属\塑料粘结 |
| 5113 | 4500±500 | 微黄 | 2-5 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 通用型,塑料及金属粘结 |
| 5114 | 4000±500 | 微黄 | 2-5 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属\塑料粘结 |
| 5990 | 4500±500 | 微黄 | 2-4 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 中强度,适合金属\塑料粘结 |
| 5991 | 4000±500 | 微黄 | 2-3 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 快速定位,适合金属\塑料粘结 |
| 5992 | 4000±500 | 微黄 | 2-4 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属\塑料粘结 |
| 5993 | 4000±500 | 微黄 | 2-5 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属\塑料粘结 |
| 5994 | 5000±500 | 微黄 | 2-5 | 110-125 | PC:9.0 | 适合塑料粘结,95℃可返修 |
常温吸湿固化,可长期耐温 -50~280℃,适用于电子、照明、电气行业的三防、结构粘结与导热灌封。
| 产品型号 | 颜色 | 流淌性 | 固化方式 | 表干时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3980 | 透明 | 流淌性好 | 吸潮固化 | 5-15 | 三防作用 |
| 3981 | 白色/黑色 | 膏状 | 吸潮固化 | 5-15 | 元器件粘结固定 |
| 3982 | 乳白色 | 半流淌 | 吸潮固化 | 20-30 | 无挥发结构粘结 |
| 3983 | 乳白色 | 半流淌 | 吸潮固化 | 3-5 | 防水密封、结构粘结 |
| 3995 | 白色 | 半流淌 | 吸潮+加热 | 20-30 | 结构粘结 |
| 3996 | 黑色 | 流淌性好 | 吸潮固化 | 8-12 | 软板元器件补强 |
| 3997 | 黑色 | 膏状 | 吸潮+加热 | 5-8 | 塑料金属粘结 |
| 3998 | 乳白色 | 膏状 | 吸潮+加热 | 5-8 | 塑料材质粘结 |
| 3999 | 乳白色 | 膏状 | 吸潮+加热 | 20-30 | 硅胶、TPU粘结 |
导热系数 0.2~2.0W,自动排泡、阻燃,适合电源、工控、照明与新能源行业的导热灌封。
| 产品型号 | 颜色 | 流淌性 | 导热系数 | 混合比例 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 透明 | 流淌性好 | 0.2 | 10:1 | 三防作用 |
| 202 | 黑色 | 流淌性好 | 0.2 | 10:1 | 防水保护 |
| 203 | 黑色、灰色 | 流淌性好 | 0.6 | 1:1 | 密封粘结 |
| 204 | 黑色、灰色 | 流淌性好 | 0.6 | 1:1 | 导热灌封、快速固化 |
| 205 | 黑色、灰色 | 流淌性好 | 0.8 | 1:1 | 导热灌封、快速固化 |
| 206 | 黑色、灰色 | 半流淌 | 1.0 | 1:1 | 导热灌封、快速固化 |
| 207 | 灰色/白色 | 半流淌 | 1.2 | 1:1 | 阻燃导热 |
| 208 | 灰色/白色 | 半流淌 | 1.5 | 1:1 | 阻燃导热 |
| 209 | 灰色/白色 | 半流淌 | 2.0 | 1:1 | 阻燃导热 |
3~20 秒瞬干,低气味、低白化、低挥发,适合橡胶、金属、塑料(含惰性材料)的快速结构粘结。
| 产品型号 | 粘度(mPa.s)@25℃ | 定位时间 | 颜色 | 固化方式 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 100-300 | 20S | 透明 | 厌氧+湿气 | 低卤素 |
| 4403 | 1000-3000 | 60S | 透明 | 厌氧+湿气 | 低白化 |
| 4406 | 100-300 | 20S | 透明 | 厌氧+湿气 | 低卤素 |
| 4407 | 200-600 | 20S | 黑色 | 厌氧+湿气 | 低卤素 |
| 4408 | 2000-5000 | 60S | 黑色 | 厌氧+湿气 | 低卤素 |
| 4409 | 100-300 | 3S | 透明 | 厌氧+湿气 | 通用型 |
| 4410 | 5000-8000 | 20S | 透明 | 厌氧+湿气 | 高触变性 |
| 4411 | 200-600 | 3S | 透明 | 厌氧+湿气 | 惰性材料 |
| 4460 | 15000-30000 | 60S | 透明 | 厌氧+湿气 | 低白化 |
导热系数 1~17W,低热阻、阻燃 94-V0,适合 5G 基站、手机、汽车、光通讯等高功率散热。
| 产品型号 | 外观 | 导热系数W | 颜色 | 阻燃级别 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 片状/可定制 | 17 | 黑灰色 | 94-V0 | 5G基站/手机/军工产品 |
| 301 | 片状/可定制 | 1 | 白色/灰色 | 94-V0 | 汽车/照明行业 |
| 302 | 片状/可定制 | 2 | 蓝色/灰色 | 94-V0 | 汽车/照明行业 |
| 303 | 片状/可定制 | 3 | 蓝色/灰色 | 94-V0 | 笔记本电脑行业 |
| 304 | 片状/可定制 | 4 | 红色/灰色 | 94-V0 | 手机/电脑/工控行业 |
| 305 | 片状/可定制 | 5 | 灰色 | 94-V0 | 手机/电脑/工控行业 |
| 306 | 片状/可定制 | 6 | 灰色 | 94-V0 | 手机/光通讯/工控行业 |
| 307 | 片状/可定制 | 7 | 灰色 | 94-V0 | 手机/光通讯/工控行业 |
| 308 | 片状/可定制 | 8 | 灰色 | 94-V0 | 5G基站/手机/军工产品 |
| 309 | 片状/可定制 | 8.5 | 灰色 | 94-V0 | 5G基站/手机/军工产品 |
导热系数 1~8W,可点胶成型、低热阻,适合芯片、电源、电池模组与 5G 通讯散热。
| 产品型号 | 锥入度 | 导热系数W | 颜色 | 阻燃级别 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 300-400 | 1 | 白色/灰色 | 94-V0 | 小家电/照明/工控 |
| 311 | 280-380 | 1.5 | 白色/灰色 | 94-V0 | 小家电/照明/家用通讯 |
| 312 | 260-360 | 2 | 白色/灰色 | 94-V0 | 电池模组/工控/照明 |
| 313 | 240-340 | 3 | 白色/灰色 | 94-V0 | 电脑/工控/照明 |
| 314 | 220-320 | 4 | 白色/灰色 | 94-V0 | 电脑/工控/挖矿机 |
| 315 | 200-300 | 5 | 灰色 | 94-V0 | 电脑/工控/挖矿机 |
| 316 | 190-280 | 6 | 灰色 | 94-V0 | 5G通讯器材/手机/电脑 |
| 317 | 180-260 | 7 | 灰色 | 94-V0 | 5G通讯器材/手机/电脑 |
| 318 | 160-240 | 7.5 | 灰色 | 94-V0 | 5G通讯器材/手机/电脑 |
| 319 | 140-220 | 8 | 灰色 | 94-V0 | 5G通讯器材手机/光通讯 |
从精密电子到新能源与热管理,索梦得粘合剂与导热材料服务于以下制造领域。

